Statistik
Alle Zahlen zur Saison — 2. Bundesliga · 2026/27.
Saison-Überblick
Heim & Auswärts
🏟 Heim (Betzenberg)
🚌 Auswärts
Torschützen — Vorsaison 2025/26
Die neue Saison hat noch keine Pflichtspieltore — hier die Abschluss-Torjägerliste der Saison 2025/26. Aktualisiert sich automatisch mit dem ersten Tor.
| # | Spieler | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 8 | Profil ↗ |
| 2 | Naatan Skyttä | 8 | Profil ↗ |
| 3 | M. Ritter | 6 | Profil ↗ |
| 4 | D. Hanslik | 3 | Profil ↗ |
| 5 | M. Berisha | 2 | Profil ↗ |
| 6 | M. Haas | 2 | Profil ↗ |
| 7 | Sahin | 2 | Profil ↗ |
| 8 | F. Alidou | 1 | Profil ↗ |
| 9 | K. Prince Redondo | 1 | Profil ↗ |
| 10 | Luca Sirch | 1 | Profil ↗ |
| 11 | M. Emreli | 1 | Profil ↗ |
| 12 | Maximilian Rohr | 1 | Profil ↗ |
| 13 | Norman Bassett | 1 | Profil ↗ |
| 14 | Paul Joly | 1 | Profil ↗ |
| 15 | Rasmussen | 1 | Profil ↗ |
| 16 | Richmond Tachie | 1 | Profil ↗ |
| 17 | T. Raschl | 1 | Profil ↗ |
Quelle: OpenLigaDB · Profil-Link führt zur Transfermarkt-Suche.
Saison-Vergleich 2026/27
Nach Spieltag 2: 2 Punkte · Vorsaison (2025/26): 3 Punkte — 1 weniger · Aufstiegssaison (2009/10): 6 Punkte — 4 weniger
Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | DWW | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | WLW | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:8 | -1 | 4 | DLW | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | WDL | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 3 | WLL | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | LWL | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | LWL | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | WLL | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | LW | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | LLW | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | LWL | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | DD | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | DD | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | DD | |
| 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DL | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
Saison-Einordnung
Die aktuelle Form mit zwei Unentschieden zum Saisonstart ist noch ausbaufähig. Der Aufstieg ist derzeit kein realistisches Ziel, aber mit einer Steigerung in der Offensive und den bevorstehenden Spielen gegen machbare Gegner (St. Pauli, Darmstadt) kann der Anschluss an das Mittelfeld hergestellt werden. Ein stabiler Mittelfeldplatz sollte das primäre Ziel sein, um sich in der Liga zu etablieren.