Statistik
Alle Zahlen zur Saison — 2. Bundesliga · 2026/27.
Saison-Überblick
Heim & Auswärts
🏟 Heim (Betzenberg)
🚌 Auswärts
Torschützen — Vorsaison 2025/26
Die neue Saison hat noch keine Pflichtspieltore — hier die Abschluss-Torjägerliste der Saison 2025/26. Aktualisiert sich automatisch mit dem ersten Tor.
| # | Spieler | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Prtajin | 8 | Profil ↗ |
| 2 | Naatan Skyttä | 8 | Profil ↗ |
| 3 | M. Ritter | 6 | Profil ↗ |
| 4 | D. Hanslik | 3 | Profil ↗ |
| 5 | M. Berisha | 2 | Profil ↗ |
| 6 | M. Haas | 2 | Profil ↗ |
| 7 | Sahin | 2 | Profil ↗ |
| 8 | F. Alidou | 1 | Profil ↗ |
| 9 | K. Prince Redondo | 1 | Profil ↗ |
| 10 | Luca Sirch | 1 | Profil ↗ |
| 11 | M. Emreli | 1 | Profil ↗ |
| 12 | Maximilian Rohr | 1 | Profil ↗ |
| 13 | Norman Bassett | 1 | Profil ↗ |
| 14 | Paul Joly | 1 | Profil ↗ |
| 15 | Rasmussen | 1 | Profil ↗ |
| 16 | Richmond Tachie | 1 | Profil ↗ |
| 17 | T. Raschl | 1 | Profil ↗ |
Quelle: OpenLigaDB · Profil-Link führt zur Transfermarkt-Suche.
Saison-Vergleich 2025/26
Nach Spieltag 34: 52 Punkte · Vorsaison (2024/25): 53 Punkte — 1 weniger · Aufstiegssaison (2009/10): 67 Punkte — 15 weniger
Tabelle
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 3 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 4 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 5 | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 6 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 7 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 8 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 9 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 10 | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 11 | Hertha BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 12 | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 13 | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 15 | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 16 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 17 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
| 18 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | – |
Saison-Einordnung
Die Saison ist mit einem versöhnlichen 6. Platz zu Ende gegangen. Der Aufstieg war diese Saison nicht in Reichweite, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie das Potenzial hat, oben mitzuspielen. Für die nächste Saison ist ein Angriff auf die oberen Plätze realistisch, wenn die Formkurve der letzten beiden Spiele beibehalten und die Kaderplanung intelligent angegangen wird.