FCK gegen 1. FC Magdeburg

14 Ligaduelle seit 2019 — FCK-Siegquote 21%.

Die ewige Bilanz zwischen FCK und 1. FC Magdeburg seit 2019: 14 Ligaspiele, 3 Siege, 5 Remis, 6 Niederlagen, Tordifferenz 19:24. FCK gewann 4:1 in der Saison 2023-24 — der höchste Sieg in dieser Serie.

Bilanz3S 5U 6N
Tore19:24
Höchster Sieg4:12023-24
Höchste Pleite1:42023-24

Alle Duelle (14)

A 2025-26 · 2. Bundesliga · 17.05.2026 1:0 W
H 2025-26 · 2. Bundesliga · 20.12.2025 2:3 L
A 2024-25 · 2. Bundesliga · 06.04.2025 0:2 L
H 2024-25 · 2. Bundesliga · 03.11.2024 2:2 D
H 2023-24 · 2. Bundesliga · 04.05.2024 4:1 W
A 2023-24 · 2. Bundesliga · 02.12.2023 1:4 L
A 2022-23 · 2. Bundesliga · 03.03.2023 0:2 L
H 2022-23 · 2. Bundesliga · 28.08.2022 4:4 D
H 2021-22 · 3. Liga · 12.02.2022 2:2 D
A 2021-22 · 3. Liga · 04.09.2021 0:1 L
A 2020-21 · 3. Liga · 20.03.2021 0:1 L
H 2020-21 · 3. Liga · 14.11.2020 1:1 D
A 2019-20 · 3. Liga · 30.05.2020 1:0 W
H 2019-20 · 3. Liga · 21.09.2019 1:1 D

Nur Ligaspiele (Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga) seit 1963 — Pokalduelle folgen.

Dein Feedback

Was fehlt? Was nervt? Was gefällt dir? — dauert 10 Sekunden, ganz ohne Anmeldung.

Kategorie (optional)
Geht als E-Mail an uns. Datenschutz