Ewige Bilanz

Head-to-Head gegen jeden Liga-Gegner seit 1963 — 88 Vereine.

GegnerSpSUNToreZuletzt
Hamburger SV 94 28 24 42 126:165 2025
1. FC Köln 90 37 28 25 155:137 2025
SV Werder Bremen 86 32 22 32 130:139 2012
VfB Stuttgart 86 29 18 39 126:161 2017
FC Schalke 04 84 32 23 29 129:126 2026
FC Bayern München 84 22 15 47 99:173 2012
Borussia Mönchengladbach 82 26 17 39 113:161 2012
Eintracht Frankfurt 80 26 28 26 125:129 2011
Borussia Dortmund 80 24 24 32 118:147 2012
1. FC Nürnberg 72 30 16 26 113:99 2026
VfL Bochum 72 31 21 20 114:94 2026
MSV Duisburg 70 29 22 19 121:95 2022
Eintracht Braunschweig 66 24 18 24 82:80 2026
TSV 1860 München 64 27 18 19 90:75 2022
Karlsruher SC 64 23 27 14 100:82 2026
Hertha BSC 62 24 9 29 94:99 2026
Fortuna Düsseldorf 62 28 13 21 109:92 2026
Bayer 04 Leverkusen 56 18 12 26 70:90 2012
Hannover 96 50 19 9 22 59:74 2026
DSC Arminia Bielefeld 40 19 11 10 63:42 2026
KFC Uerdingen 05 36 23 4 9 91:47 2021
FC St. Pauli 36 17 7 12 56:41 2024
FC Hansa Rostock 36 16 6 14 57:54 2024
SC Freiburg 30 10 3 17 35:51 2016
SpVgg Greuther Fürth 26 16 2 8 47:30 2026
VfL Wolfsburg 24 7 9 8 34:34 2012
SV Waldhof Mannheim 22 6 10 6 31:28 2022
SG Dynamo Dresden 20 11 2 7 40:23 2026
SC Paderborn 07 20 9 4 7 26:16 2026
Rot-Weiss Essen 18 8 6 4 41:28 2007
Kickers Offenbach 18 8 7 3 38:24 2008
1. FC Saarbrücken 14 7 5 2 30:19 2022
SV Darmstadt 98 14 5 5 4 21:24 2026
1. FSV Mainz 05 14 3 5 6 16:20 2012
SpVgg Unterhaching 14 6 6 2 24:15 2021
FC Energie Cottbus 14 8 3 3 28:14 2019
FC Erzgebirge Aue 14 5 4 5 17:10 2018
FC Ingolstadt 04 14 6 5 3 21:13 2021
1. FC Union Berlin 14 5 6 3 21:22 2018
SV Sandhausen 14 5 4 5 15:12 2023
1. FC Magdeburg 14 3 5 6 19:24 2026
Alemannia Aachen 12 5 4 3 16:11 2010
Rot-Weiß Oberhausen 12 4 4 4 24:18 2010
SV Wehen Wiesbaden 12 3 3 6 11:16 2024
FSV Frankfurt 12 7 3 2 22:11 2016
SC Preußen Münster 10 4 2 4 14:13 2026
FC Carl Zeiss Jena 10 4 5 1 21:14 2020
FSV Zwickau 10 4 5 1 19:12 2022
SV Meppen 10 4 2 4 25:25 2022
FC Augsburg 10 2 5 3 10:12 2012
VfL Osnabrück 10 6 1 3 16:11 2024
1. FC Heidenheim 1846 10 2 5 3 16:17 2023
SG Wattenscheid 09 8 4 2 2 14:7 1994
TuS Koblenz 8 3 3 2 15:16 2010
VfR Aalen 8 3 1 4 8:12 2019
SSV Jahn Regensburg 8 2 4 2 9:9 2025
Würzburger Kickers 8 2 2 4 6:11 2022
Holstein Kiel 8 4 1 3 15:14 2026
Hallescher FC 8 3 3 2 7:6 2022
Borussia Neunkirchen 6 4 1 1 12:4 1968
Wuppertaler SV 6 3 2 1 14:8 1975
Fortuna Köln 6 2 4 0 12:9 2019
FC 08 Homburg 6 3 2 1 14:7 1989
Stuttgarter Kickers 6 4 1 1 15:6 1997
RB Leipzig 6 2 4 0 10:5 2016
TSG 1899 Hoffenheim 6 0 2 4 6:11 2012
FC Viktoria Köln 6 3 2 1 14:7 2022
SV 07 Elversberg 6 1 1 4 7:11 2026
Tennis Borussia Berlin 4 2 0 2 11:8 1977
VfB Lübeck 4 3 1 0 11:1 2021
SSV Ulm 1846 4 3 0 1 11:7 2025
Rot Weiss Ahlen 4 3 1 0 6:1 2010
SG Sonnenhof Großaspach 4 2 2 0 6:2 2020
FC Bayern München II 4 2 2 0 5:2 2021
SC Verl 4 2 2 0 6:3 2022
SC Tasmania 1900 Berlin 2 0 2 0 1:1 1966
Blau-Weiß 90 Berlin 2 2 0 0 6:1 1987
VfB Leipzig 2 1 1 0 1:0 1994
FC Gütersloh 2 1 1 0 3:1 1997
VfB Oldenburg 2 2 0 0 7:2 1997
Wacker Burghausen 2 1 1 0 4:0 2007
Sportfreunde Lotte 2 2 0 0 4:1 2019
Chemnitzer FC 2 1 0 1 3:3 2020
Türkgücü München 2 0 1 1 0:3 2021
FC Viktoria 1889 Berlin 2 1 0 1 2:4 2022
TSV Havelse 2 2 0 0 9:0 2022
SC Freiburg II 2 1 1 0 3:0 2022
Borussia Dortmund II 2 0 1 1 1:3 2022

Dein Feedback

Was fehlt? Was nervt? Was gefällt dir? — dauert 10 Sekunden, ganz ohne Anmeldung.

Kategorie (optional)
Geht als E-Mail an uns. Datenschutz